下學期605雜費支出明細 | ||||||
時間 | 項目 | 單價 | 份數 | 收入 | 支出 | 結餘 |
上學期結餘 | 1711 | |||||
102/3/01 | 下學期簿本 | 224 | ||||
102/3/19 | 班費收入(18人繳交) | 1800 | ||||
102/3/19 | 零用金(老師留用) | 500 | 2787 | |||
102/3/28 | 園遊會丟沙包用的罐裝飲料 | 280 | ||||
102/3/28 | 園遊會丟沙包的贈品 | 238 | ||||
102/4/01 | 園遊會販賣(汽水.可樂 .沙士) | 250 | ||||
102/4/01 | 園遊會販賣(粉圓) | 150 | ||||
102/4/01 | 園遊會上兌換的零錢 | 215 | ||||
102/4/02 | 班費收入(10人繳交) | 1000 | ||||
102/4/02 | 園遊會收入 | 3460 | 6114 | |||
102/4/23 | 班遊保險費 | 840 | ||||
102/5/07 | 影印卡 | 600 | ||||
102/5/07 | 影印 | 63 | ||||
102/5/09 | 零用金(老師留用) | 500 | 4111 | |||
102/3/31 | 去光水(擦拭小白板) | 39 | ||||
102/5/11 | 書面紙(製作幸福錢幣) | 49 | ||||
102/5/28 | 存錢筒 | 20 | 28 | 560 | ||
102/5/28 | 存錢筒(禮物袋) | 78 | ||||
102/6/07 | PIZZA | 1399 | ||||
102/6/07 | 畢業音樂會禮物(飲料) | 200 | ||||
102/6/13 | 班刊(校長.各處室主任.比賽) | 130 | 6 | 780 | 1006 | |
102/6/13 | 零用金(老師留用) | 1032 | 2038 | |||
PS: 結餘的班費使用於謝師宴 | ||||||
2013年6月13日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
感謝姸茹媽媽這兩年來為班上付出的心勞,您辛苦了
回覆刪除