班級雜費支出 | ||||||
時間 | 項目 | 單價 | 份數 | 收入 | 支出 | 結餘 |
101/9/13 | 班費收入 | 5358 | ||||
101/9/21 | 班費收入 | 400 | ||||
101/9/21 | 零用金(老師留用) | 500 | ||||
101/11/6 | 影印(班服意願調查表) | 20 | ||||
101/11/13 | 草船借箭(向日葵花) | 17 | 28 | 475 | ||
101/11/19 | 班服(設計圖騰者) | 170 | 1 | 170 | ||
101/12/14 | 零用金(老師留用) | 500 | ||||
101/12/21 | 紅豆(冬至用) | 60 | 3 | 180 | ||
糖(冬至用) | 24 | 3 | 72 | |||
湯圓麵團(冬至用) | 60 | 4 | 240 | |||
102/1/17 | 零用金(老師留用) | 500 | ||||
102/1/17 | 期末標禮物(含下學期) | 1060 | 2041 | |||
零用金支出明細 | ||||||
時間 | 項目 | 單價 | 份數 | 收入 | 支出 | 結餘 |
101/6月底 | 上學期結餘 | 300 | ||||
101/9月初 | 格子本 | 433 | ||||
101/9/21 | 零用金(老師留用) | 500 | ||||
101/10/19 | 閱讀心得分享.感謝卡 | 183 | ||||
101/10/26 | 萬聖節南瓜大賽獎品 | 166 | ||||
101/10/27 | 草船借箭道具 | 50 | ||||
101/11/03 | 草船借箭道具 | 64 | ||||
101/11/06 | 上課討論用(白板筆) | 38 | ||||
101/11/26 | 影印費(考卷) | 80 | ||||
101/12/14 | 零用金(老師留用) | 500 | ||||
101/12/21 | 聖誕節活動 | 208 | ||||
102/1/10 | 期末標禮物 | 216 | ||||
102/1/17 | 零用金(老師留用) | 500 | 362 | |||
2013年2月18日 星期一
訂閱:
張貼留言 (Atom)
謝謝妍茹媽媽的幫忙與費心協助
回覆刪除