下學期605雜費支出明細 | ||||||
時間 | 項目 | 單價 | 份數 | 收入 | 支出 | 結餘 |
上學期結餘 | 1711 | |||||
102/3/01 | 下學期簿本 | 224 | ||||
102/3/19 | 班費收入(18人繳交) | 1800 | ||||
102/3/19 | 零用金(老師留用) | 500 | 2787 | |||
102/3/28 | 園遊會丟沙包用的罐裝飲料 | 280 | ||||
102/3/28 | 園遊會丟沙包的贈品 | 238 | ||||
102/4/01 | 園遊會販賣(汽水.可樂 .沙士) | 250 | ||||
102/4/01 | 園遊會販賣(粉圓) | 150 | ||||
102/4/01 | 園遊會上兌換的零錢 | 215 | ||||
102/4/02 | 班費收入(10人繳交) | 1000 | ||||
102/4/02 | 園遊會收入 | 3460 | 6114 | |||
102/4/23 | 班遊保險費 | 840 | ||||
102/5/07 | 影印卡 | 600 | ||||
102/5/07 | 影印 | 63 | ||||
102/5/09 | 零用金(老師留用) | 500 | 4111 | |||
零用金支出明細 | ||||||
時間 | 項目 | 單價 | 份數 | 收入 | 支出 | 結餘 |
上學期結餘零用金(老師留用) | 32 | |||||
102/3/19 | 零用金(老師留用) | 500 | 532 | |||
102/5/09 | 零用金(老師留用) | 500 | 1032 |
2013年5月9日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言